Et enkelt point til Fjelsted 1. div.
Holsted dominerede for anden gang i træk lørdagens 500cc 1. div match i Vojens totalt og overlod det til Fjelsted, Esbjerg og Vojens at kæmpe om de tiloversblevne points.
Det gav en andenplads til Esbjerg og en tredjeplads til Fjelsted, mens der ikke blev matchpoints til hjemmeholdet.
Resultat:
Holsted = 59
1. Rasmus Jensen: 3,3,3,3 = 12
2. Martin Hansen: 3,1,2,F = 6
3. Sam Jensen: 3,3,3,3,3 = 15
4. Jonas Jeppesen: 3,3,3,3,3 = 15
5. Dominik Möser: 3,3,3,2 = 11
Esbjerg = 27
1. Jonas Jensen: 2,3,3,2,2,D = 12
2. Kasper Andersen: 2,2,1,D,0 = 5
3. Patrick Josefsen: 2,2,0,2,R = 6
4. Kasper Koldsgård: 1,0,0 = 1
5. Mark Pedersen: 0,1,2 = 3
Fjelsted = 23
1. Klaus Jakobsen: 1,0,0 = 1
2. Frederik Jakobsen: 1,1,2,3,1,1 = 9
3. Thomas Sørensen: 0,0,0 = 0
4. Mark Beyer: 0,R,2,3 = 5
5. Nicki Barrett: 2,1,2,1,1,1 = 8
Vojens = 22
1. Mikke Bjerk: 1,2,2,R,2 = 7
2. Emil Engstrøm: 2,1,D,2,2 = 7
3. Patrick Bjerregaard: R,2,1,1,1 = 5
4. Peter Karger: F,1,1,0 = 2
5. Mathias Vilsmark: 1,0,0 = 1